1. Hợp đồng ký kết

2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Quê quán |
| 1 | TRẦN THỊ THU HÀ | 15/11/2000 | Hà Nam |
| 2 | NGUYỄN NGỌC NỮ | 16/10/1998 | Bình Dương |
| 3 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ | 7/9/2004 | Bắc Giang |
| 4 | CHU THỊ THÙY LINH | 24/05/2004 | Hà Nam |
| 5 | NGUYỄN THẢO ANH | 6/9/2003 | Hưng Yên |
| 6 | VI THỊ HẰNG | 24/09/1992 | Bắc Giang |
| 7 | HÀ THỊ MẾN | 6/2/2004 | Nghệ An |
| 8 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 15/05/2004 | Đắk Lắk |
| 9 | NGÔ THỊ THƯƠNG | 20/03/2004 | Nghệ An |
| 10 | BÙI THỊ HƯỜNG | 29/07/2003 | Nghệ An |
| 11 | BÙI THỊ MAI | 10/9/2003 | Nghệ An |
| 12 | BÙI THỊ TÚ YÊN | 22/07/2004 | Khánh Hòa |
| 13 | PHAN THỊ HẰNG | 8/6/2002 | Hà Nội |
| 14 | CAO THỤC LINH | 31/07/2004 | Quảng Bình |
| 15 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 22/05/2003 | Hà Tĩnh |
| 16 | NGUYỄN THỊ HƯỞNG | 27/09/2004 | Bắc Giang |
| 17 | BÙI THỊ THI | 20/10/2000 | Thanh Hóa |
| 18 | NGUYỄN THỊ NHƯ | 20/12/1994 | Hà Nội |
| 19 | NGUYỄN NGỌC ANH | 8/9/1999 | Phú Thọ |
| 20 | LÊ THỊ KIM ANH | 26/08/2001 | Hưng Yên |
3. Danh sách lao động trúng tuyển
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Quê quán | Ngày trúng tuyển |
| 1 | TRẦN THỊ THU HÀ | 15/11/2000 | Hà Nam | 24/09/2022 |
| 2 | NGUYỄN THẢO ANH | 6/9/2003 | Hưng Yên | 24/09/2022 |
| 3 | BÙI THỊ MAI | 10/9/2003 | Nghệ An | 24/09/2022 |
| 4 | BÙI THỊ TÚ YÊN | 22/07/2004 | Khánh Hòa | 24/09/2022 |
| 5 | NGUYỄN NGỌC ANH | 8/9/1999 | Phú Thọ | 24/09/2022 |
| 6 | LÊ THỊ KIM ANH | 26/08/2001 | Hưng Yên | 24/09/2022 |