1. Hợp đồng ký kết

2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Quê quán |
| 1 | Bùi Thị Minh Uyên | 31/10/2003 | Nghệ An |
| 2 | Đinh Thị Vân Oanh | 07/01/1995 | Phú Thọ |
| 3 | Lương Thị Mỹ Hằng | 16/12/2003 | Lạng Sơn |
| 4 | Hà Thị Anh | 30/03/2000 | Hà Tĩnh |
| 5 | Vương Thị Hà | 15/09/2001 | Bắc Giang |
| 6 | Dương Hồng Ánh | 20/10/2002 | Lạng Sơn |
| 7 | Hà Thị Tuyết | 03/07/1995 | Hà Tĩnh |
| 8 | Trần Thanh Hương | 02/02/2002 | Hà Nội |
| 9 | Trần Thị Thanh Tâm | 25/04/2005 | Phú Thọ |
| 10 | Trần Thanh Thủy | 02/02/2002 | Hà Nội |
| 11 | Nguyễn Thị Lan | 25/02/2002 | Thanh Hóa |
| 12 | Nông Thị Huế | 20/02/2000 | Bắc Kạn |
| 13 | Trần Thị Ngọc Nhiên | 08/03/2003 | Quảng Nam |
| 14 | Nguyễn Thị Lâm | 20/04/1994 | Hà Nội |
| 15 | Phạm Thị Thanh Loan | 01/08/2003 | Thái Bình |
| 16 | Hoàng Ngọc Hằng | 14/11/1995 | Hà Nội |
| 17 | Nguyễn Thị Linh | 13/12/2002 | Vĩnh Phúc |
| 18 | Phó Thị Trà Vy | 02/09/2004 | Vĩnh Phúc |
| 19 | Vũ Ngọc Thảo | 03/12/2000 | Bắc Ninh |
| 20 | Nguyễn Thị Hằng | 16/05/2004 | Thái Bình |
| 21 | Vũ Huyền Trà My | 23/04/2005 | Tuyên Quang |
| 22 | Trần Thị Hà Trang | 02/08/2005 | Nghệ An |
| 23 | Đào Thị Tuyết Như | 08/03/2005 | Vĩnh Phúc |
| 24 | Nguyễn Thị Lan | 05/08/1995 | Quảng Ninh |
| 25 | Đỗ Thị Oanh | 25/10/2000 | Ninh Bình |
| 26 | Tạ Thị Thủy | 25/02/2001 | Hà Nội |
| 27 | Trần Thị Thơm | 20/11/1992 | Bắc Ninh |
| 28 | Hoàng Mai Quyên | 19/10/2004 | Thanh Hóa |
| 29 | Ngô Thị Thơi | 23/03/1997 | Hải Dương |
| 30 | Phạm Thùy Dương | 12/06/2002 | Hải Dương |
| 31 | Lê Thị Lý | 10/11/1993 | Thanh Hóa |
| 32 | Trần Thị Khánh | 05/02/2002 | Hà Tĩnh |
| 33 | Trần Thị Thảo Vân | 22/02/2005 | Thái Bình |
| 34 | Phạm Thu Trang | 08/06/2004 | Thái Bình |
| 35 | Nguyễn Thị Thi Tuyền | 15/02/2005 | Thừa Thiên Huế |
| 36 | Nguyễn Thị Thảo Ngân | 20/01/2000 | Nghệ An |
| 37 | Hồ Thị Hiền | 08/10/1997 | Quảng trị |
| 38 | Trần Thị Tuyết Chinh | 29/04/2001 | Phú Thọ |
| 39 | Mai Thị Mai | 13/03/1995 | Hà Nam |
| 40 | Nguyễn Quỳnh Trang | 03/10/1994 | Phú Thọ |
| 41 | Đinh Thu Hiền | 30/01/2004 | Quảng Ninh |
| 42 | Vũ Thị Tâm | 17/02/1993 | Hải Phòng |
| 43 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 11/08/2003 | Phú Thọ |
| 44 | Nguyễn Thị Hồng | 16/01/2005 | Thái Nguyên |
| 45 | La Thị Bích Mai | 10/03/1994 | Vĩnh Phúc |
| 46 | Lê Thị Tư | 20/08/1998 | Thanh Hóa |
| 47 | Nguyễn Thu Thảo | 12/07/1993 | Nam Định |
| 48 | Nguyễn Thị Trâm | 21/06/1996 | Thừa Thiên Huế |
3. Danh sách lao động trúng tuyển
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Quê quán | Ngày trúng tuyển |
| 1 | Bùi Thị Minh Uyên | 31/10/2003 | Nghệ An | 4/11/2023 |
| 2 | Lương Thị Mỹ Hằng | 16/12/2003 | Lạng Sơn | 4/11/2023 |
| 3 | Vương Thị Hà | 15/09/2001 | Bắc Giang | 4/11/2023 |
| 4 | Trần Thanh Hương | 02/02/2002 | Hà Nội | 4/11/2023 |
| 5 | Trần Thị Thanh Tâm | 25/04/2005 | Phú Thọ | 4/11/2023 |
| 6 | Trần Thanh Thủy | 02/02/2002 | Hà Nội | 4/11/2023 |
| 7 | Trần Thị Ngọc Nhiên | 08/03/2003 | Quảng Nam | 4/11/2023 |
| 8 | Nguyễn Thị Lâm | 20/04/1994 | Hà Nội | 4/11/2023 |
| 9 | Phạm Thị Thanh Loan | 01/08/2003 | Thái Bình | 4/11/2023 |
| 10 | Hoàng Ngọc Hằng | 14/11/1995 | Hà Nội | 4/11/2023 |
| 11 | Nguyễn Thị Linh | 13/12/2002 | Vĩnh Phúc | 4/11/2023 |
| 12 | Phó Thị Trà Vy | 02/09/2004 | Vĩnh Phúc | 4/11/2023 |
| 13 | Nguyễn Thị Hằng | 16/05/2004 | Thái Bình | 4/11/2023 |
| 14 | Trần Thị Hà Trang | 02/08/2005 | Nghệ An | 4/11/2023 |
| 15 | Đào Thị Tuyết Như | 08/03/2005 | Vĩnh Phúc | 4/11/2023 |